List of Devices
WINLAB | |||||||||
Person | Contact Info | Device | Model # | GUID | MEID-HEX | MEID-DEC | 4g MAC | wifi MAC | Activated Service |
Test Cons | NetGear USB Modem | 341U | 355 745 050 844 71 | 089 491 174 900 541 809 | |||||
Outdoor 4-7 | NetGear USB Modem | 341U | 355 745 050 048 95 | 089 491 174 900 018 581 | |||||
Grid 1-7 | NetGear USB Modem | 341U | 355 745 050 845 73 | 089 491 174 900 542 067 | |||||
In-Stock | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710 | A00 000 404 8C5 BB | 268 435 462 404 769 211 | 845 181 1A0 AEE | Yes | |||
In-Stock | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710 | A00 000 404 8C6 8C | 268 435 462 404 769 420 | 845 181 1A0 BBF | Yes | |||
In-Stock | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710 | A00 000 404 8C7 5F | 268 435 462 404 769 631 | 845 181 1A0 C92 | Yes | |||
In-Stock | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710 | A00 000 404 8C5 9C | 268 435 462 404 769 180 | 845 181 1A0 ACF | Yes | |||
In-Stock | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710 | 5588 | A00 000 443 FD5 1C | 268 435 462 804 183 324 | 500 1BB 83B B68 | ??? | ||
Ivan | Samsung Galaxy Victory | SPH-L300 | 990 002 127 679 78 | 256 691 457 807 764 344 | Yes | ||||
Yanyong | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710WTS | A00 000 39D 7C7 2D | 268 435 461 714 141 229 | |||||
Yanyong | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710WTS | A00 000 39D 7C9 1E | 268 435 461 714 141 726 | |||||
Yanyong | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710WTS | A00 000 39D 7C9 D4 | 268 435 461 714 141 908 | |||||
Yanyong | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710WTS | A00 000 39D 7CC 20 | 268 435 461 714 142 496 | |||||
Yanyong | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710WTS | A00 000 39D 7C9 15 | 268 435 461 714 141 717 | |||||
In-Stock | Samsung Galaxy S2 4G | SPH-D710-WTS | A00 000 39D 7C7 63 | 268 435 461 714 141 283 | |||||
Feixong | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710 | 339459 | A00 000 443 FA6 97 | 268 435 462 804 171 415 | 500 1BB 836 EA2 | |||
HaoYang | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710 | 33g45g | A00 000 404 8C3 87 | 268 435 462 404 768 647 | 845 181 1A0 8BA | |||
In-Stock | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710 | 275468 | A00 000 400 FDC F1 | 268 435 462 401 039 601 | 845 181 161 E82 | |||
In-Stock | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710 | A00 000 404 8C4 EC | 268 435 462 404 769 004 | 845 181 1A0 A1F | ||||
In-Stock | HTC EVO 3D | PG86100 | A10 000 17B E27 0B | 270 113 179 912 461 835 | F8D B7F A73 42B | ||||
In-Stock | HTC EVO 4G | PC36100 | A10 000 17C 661 EA | 270 113 179 913 0011 94 | 7C6 193 271 0EC | ||||
Sugang Li | yanyong | HTC EVO 4G | PC36100 | 77433 | A10 000 136 CB6 7B | 270 113 179 507 124 603 | 00:18:41:87:44:34 | 38:E7:D8:6E:D5:E6 | |
Sugang Li | yanyong | HTC EVO 4G | PC36100 | A10 000 17C 94A FD | 270 113 179 913 191 933 | 64:A7:69:05:33:F8 | 64:A7:69:93:5F:2F | ||
In-Stock | HTC EVO 4G (w/ CM wires) | PC36100 | A10 000 17C 94A 8F | 270 113 179 913 191 823 | 64:A7:69:05:33:8A | 64:A7:69:93:5D:0F | |||
Francesco | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-GYS | A00 000 404 8C4 FB | 268 435 462 404 769 019 | 845 181 1A0 A2E | ||||
Francesco | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-GYS | A00 000 404 8C4 D5 | 268 435 462 404 768 981 | 845 181 1A0 A08 | ||||
Francesco | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-GYS | A00 000 404 8C3 A7 | 268 435 462 404 768 679 | 845 181 1A0 8DA | ||||
Francesco | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-GYS | A00 000 404 8C7 56 | 268 435 462 404 769 622 | 845 181 1A0 C89 | ||||
Francesco | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-GYS | A00 000 404 8C5 16 | 268 435 462 404 769 046 | 845 181 1A0 A49 | ||||
Francesco | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710WTS | A00 000 39D 7C7 1E | 268 435 461 714 141 214 | |||||
Francesco | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710WTS | A00 000 39D 7C9 41 | 268 435 461 714 141 761 | Yes | ||||
Francesco | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710WTS | A00 000 39D 7C8 F9 | 268 435 461 714 141 689 | |||||
In-Stock | Model A3 | IMEI1 356 303 023 801 093 | IMEI2 356 303 023 801 101 | ||||||
In-Stock | Verizon Wireless LTE Modem | UML290VW | IMEI 990 000 471 352 353 | Yes | |||||
At Large | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-GYS | A00 000 404 8C4 EC | 268 435 462 404 769 004 | 845 181 1A0 A1F | ||||
At Large | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-GYS | A00 000 404 8C4 07 | 268 435 462 404 768 775 | 845 181 1A0 93A | ||||
At Large | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-GYS | A00 000 404 8C3 87 | 268 435 462 404 768 647 | 845 181 1A0 8BA | ||||
At Large | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-GYS | A00 000 404 8C3 CB | 268 435 462 404 768 715 | 845 181 1A0 8FE | ||||
Michigan | |||||||||
Michigan | Samsung Galaxy S2 4G | SPH-D710-WTS | A00 000 39D 7CC 1C | 268 435 461 714 142 492 | |||||
Michigan | Samsung Galaxy S2 4G | SPH-D710-WTS | A00 000 39D 7C9 34 | 268 435 461 714 141 748 | |||||
Michigan | Samsung Galaxy S2 4G | SPH-D710-WTS | A00 000 39D 7CC 7F | 268 435 461 714 142 591 | |||||
Michigan | Samsung Galaxy S2 4G | SPH-D710-WTS | A00 000 39D 7DD DD | 268 435 461 714 147 037 | |||||
Michigan | AWB RG231 WiMAX Gateway | RG231 | B86 16F 0D3 81A | ||||||
Wayne State | |||||||||
Wayne State | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-KIT | A00 000 304 A44 04 | 268 435 460 804 867 076 | |||||
Wayne State | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-KIT | A00 000 401 816 8B | 268 435 462 401 578 635 | |||||
Wayne State | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-KIT | A00 000 30B 16C 4A | 268 435 460 811 627 594 | |||||
Wayne State | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-KIT | A00 000 393 DEB 83 | 268 435 461 704 057 987 | |||||
Wayne State | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-KIT | A00 000 2FE 335 D0 | 268 435 460 714 890 448 | |||||
Wayne State | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-KIT | A00 000 2F7 241 A8 | 268 435 460 707 487 912 | |||||
Wayne State | AWB RG231 WiMAX Gateway | RG231 | B86 16F 0DA 2E4 | ||||||
BBN | |||||||||
BBN | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-KIT | A00 000 39D 9B3 3A | 268 435 461 714 267 194 | |||||
BBN | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-KIT | A00 000 393 160 DB | 268 435 461 703 236 059 | |||||
BBN | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-KIT | A00 000 30B 132 B7 | 268 435 460 811 612 855 | |||||
BBN | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-KIT | A00 000 398 62D 38 | 268 435 461 708 793 400 | |||||
BBN | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-KIT | A00 000 390 770 46 | 268 435 461 700 487 494 | |||||
Drexel | |||||||||
Drexel | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-KIT | A00 000 301 699 A8 | 268 435 460 801 481 128 | |||||
Drexel | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-KIT | A00 000 393 E14 5E | 268 435 461 704 068 446 | |||||
Drexel | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-KIT | A00 000 390 5C7 B2 | 268 435 461 700 378 802 | |||||
Drexel | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-KIT | A00 000 2FE 96B 41 | 268 435 460 715 297 345 | |||||
Drexel | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-KIT | A00 000 398 6D9 22 | 268 435 461 708 837 410 | |||||
Drexel | AWB RG231 WiMAX Gateway | RG231 | B86 16F 0DA 2CC | ||||||
Temple | |||||||||
Temple | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-KIT | A00 000 393 E55 E0 | 268 435 461 704 085 216 | |||||
Temple | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-KIT | A00 000 30B 165 02 | 268 435 460 811 625 730 | |||||
Temple | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-KIT | A00 000 399 B3A 4F | 268 435 461 710 173 007 | |||||
Temple | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-KIT | A00 000 301 613 02 | 268 435 460 801 446 658 | |||||
Temple | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-KIT | A00 000 304 A5D 9B | 268 435 460 804 873 627 | |||||
Temple | AWB RG231 WiMAX Gateway | RG231 | B86 16F 0DA 3DA | ||||||
UMass | |||||||||
UMass | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-KIT | A00 000 301 416 CA | 268 435 460 801 316 554 | |||||
UMass | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-KIT | A00 000 301 6C0 EA | 268 435 460 801 491 178 | |||||
UMass | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-KIT | A00 000 301 6C0 EA | 268 435 460 801 491 178 | |||||
UMass | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-GYS | A00 000 404 8C4 34 | 268 435 462 404 768 820 | 845 181 1A0 967 | ||||
UMass | AWB RG231 WiMAX Gateway | RG231 | B86 16F 0D3 9B0 | ||||||
UCLA | |||||||||
UCLA | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-KIT | A00 000 304 A68 6F | 268 435 460 804 876 399 | |||||
UCLA | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-KIT | A00 000 2F7 2B2 D8 | 268 435 460 707 516 888 | |||||
UCLA | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-KIT | A00 000 401 90B A8 | 268 435 462 401 641 384 | |||||
UCLA | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-KIT | A00 000 30A 468 6C | 268 435 460 810 774 636 | |||||
UCLA | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-KIT | A00 000 301 675 87 | 268 435 460 801 471 879 | |||||
UCLA | Samsung Galaxy S2 | SPH-D710-KIT | A00 000 39D 795 0E | 268 435 461 714 128 398 | |||||
UCLA | AWB RG231 WiMAX Gateway | RG231 | B86 16F 0DA 2F4 |
Last modified
7 years ago
Last modified on Apr 28, 2016, 9:29:17 PM
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.